服務熱線
020-61302673


| 自吸過濾式防顆粒物呼吸器 GB/T 2626-2006 | |
| 序 號 | 檢測項目 |
| 1 | 過濾效率 |
| 2 | 泄漏率 |
| 3 | 吸氣阻力 |
| 4 | 呼氣阻力 |
| 5 | 呼吸閥氣密性 |
| 6 | 呼氣閥蓋 |
| 7 | 死腔 |
| 8 | 視野 |
| 9 | 頭帶 |
| 10 | 連接和連接部件 |
| 11 | 鏡片 |
| 12 | 氣密性 |
| 13 | 可燃性 |
| 日常防護型口罩 GB/T 32610-2016 | |
| 1 | 耐摩擦色牢度 |
| 2 | 甲醛含量 |
| 3 | PH值 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 |
| 5 | 環氧乙烷殘留量 |
| 6 | 吸氣阻力 |
| 7 | 呼氣阻力 |
| 8 | 口罩帶與口罩體的連接處斷裂強力 |
| 9 | 呼氣閥蓋牢度 |
| 10 | 微生物指標 |
| 11 | 視野 |
| 12 | 過濾效率 |
| 13 | 防護效果 |
| 醫用防護口罩 GB 19083-2010 | |
| 1 | 鼻夾 |
| 2 | 口罩帶 |
| 3 | 過濾效率與氣流阻力 |
| 4 | 合成血液穿透 |
| 5 | 表面抗濕性 |
| 6 | 微生物指標 |
| 7 | 環氧乙烷殘留量 |
| 8 | 阻燃性能 |
| 9 | 密合性 |
| 一次性使用醫用口罩 YY/T 0969-2013 | |
| 1 | 結構與尺寸 |
| 2 | 鼻夾 |
| 3 | 口罩帶 |
| 4 | 細菌過濾效率 |
| 5 | 通氣阻力 |
| 6 | 微生物指標 |
| 7 | 環氧乙烷殘留量 |
| 醫用外科口罩 YY 0469-2011 | |
| 1 | 鼻夾 |
| 2 | 口罩帶 |
| 3 | 細菌過濾效率 |
| 4 | 顆粒過濾效率 |
| 5 | 合成血液穿透 |
| 6 | 壓力差 |
| 7 | 微生物指標 |
| 8 | 環氧乙烷殘留量 |
| 9 | 阻燃性能 |
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有 © 2025 廣州市微生物研究所集團股份有限公司備案號: 技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml
地址:廣東省廣州市蘿崗區科學城尖塔山路1號